Anlagendaten
Inbetriebnahme: | 1968 |
Optimierung und Erneuerung erste Linie: | 1997 |
Optimierung und Erneuerung zweite Linie: | 1999 |
Erneuerung der Rauchgasreinigung erste Linie: | 2007 |
Erneuerung der Rauchgasreinigung zweite Linie: | 2008 |
Anzahl der Verbrennungslinien: | 2 |
Verbrennungskapazität: | 150.000 Mg/a |
bei einem Heizwert von: | 11.077 kJ/kg |
Anzahl der Dampfturbinen: | 2 |
Sperrmüllzerkleinerung
SID-Rotorschere | |
Bühler Trimalin - Schneckenmühle |
Müllkessel
Anzahl: | 2 |
Hersteller: | EVT |
Bauart: | 4-Zug Naturumlauf Kessel |
Feuerung: | Gleichstrom |
Feuerraumgestaltung: | Vorschubrost |
Norm Dampfleistung: | 36,3 t/h bei 42 bar / 420°C |
Stützfeuer: | Kombibrenner Gas / Heizöl EL |
Abluft: | 2 x 68.000 m³/h |
Rauchgasreinigungssystem pro Linie
Wärmeverschiebungssystem | |
BICAR - Eindüsung | |
Gewebefilter | |
Herdofenkoksfilter | |
DeNOx-CO-Katalysator |
Dampfturbinen
Anzahl: | 3 |
Maschine 8 | |
Bauart: | Entnahmekondensationsturbine |
Hersteller: | MAN |
Baujahr: | 2011 |
Leistung: | 17.7 MW elektrisch |
40 MW thermisch | |
Maschine 7 | |
Bauart: | Entnahmekondensationsturbine |
Hersteller: | BBC |
Baujahr: | 1985 |
Leistung | 10,5 MW elektrisch |
40 MW thermisch | |
Maschine 6 | |
Bauart: | Kondensationsturbine |
Hersteller: | AEG |
Baujahr: | 1938 |
Leistung: | 15 MW elektrisch |
[ Zurück zum Seitenanfang
^ ]